

ZWTS 100 电气接点温度在线监测装置





| ||
CT取电绑带式 | 技术参数 | 测温范围:-40~125℃ |
测温精度:-40~85℃ ±1℃ ≥85℃ ±2℃ | ||
无线频率:433MHz | ||
无线距离:>30米 | ||
采集间隔时间:随电流变化自动调整(最快10秒) | ||
使用寿命:≥10年 | ||
被测物电压范围:≤110kV(50~60Hz) | ||
被测物电流范围:≤4000A(AC) | ||
被测物直径:30~110mm(若被测物直径小于30mm,则需要添加填充物) | ||
最小启动电流:5A(单层:一圈取电环) 3A(双层:两圈取电环) | ||
尺寸 | 主体尺寸:32*35*16mm | |
总长度:43cm | ||
ZWTS 100是我公司研制的专门用于测量电气设备接点温升的装置。采用低功耗设计、无线隔离等技术,具有隔离彻底,
安装方便,抗干扰能力强、工作可靠等特点。广泛适用于高、低压开关柜动触头及静触头、刀闸开关、电缆搭接头、低压柜
触头、高压母线接头、箱式变压站、干式变压器等电气装置,是测温领域理想的检测装置。
参数名称
参数指标
装置电源
AC85~265或DC90~375V
测点容量
显示最大64屏,最多256个测温点
工作环境
-40℃~85℃,湿度≤95%RH(无凝露)
测温接口
2路(内置或是外置)
报警输出口
开关量输出(1路无源常开,容量≤1A/AC250V)
通讯接口
RS485(ModBUS-RTU协议)
产品尺寸
96*96*80mm
开孔尺寸
87*87mm
可配置电池绑带传感器和CT取电绑带式传感器
| ||
CT取电绑带式 | 技术参数 | 测温范围:-40~125℃ |
测温精度:-40~85℃ ±1℃ ≥85℃ ±2℃ | ||
无线频率:433MHz | ||
无线距离:>30米 | ||
采集间隔时间:随电流变化自动调整(最快10秒) | ||
使用寿命:≥10年 | ||
被测物电压范围:≤110kV(50~60Hz) | ||
被测物电流范围:≤4000A(AC) | ||
被测物直径:30~110mm(若被测物直径小于30mm,则需要添加填充物) | ||
最小启动电流:5A(单层:一圈取电环) 3A(双层:两圈取电环) | ||
尺寸 | 主体尺寸:32*35*16mm | |
总长度:43cm | ||
| ||
电池绑带式 | 参数 | 测温范围:-40~150℃ |
测温精度:-40~85℃ ±1℃ ≥85℃ ±2℃ | ||
无线频率:433MHz | ||
无线距离:>30米 | ||
采集间隔时间:随温度变化自动调整(最快10秒) | ||
使用寿命:≥8年 | ||
被测物电压范围:≤110kV(50~60Hz) | ||
被测物电流范围:≤4000A(AC) | ||
被测物直径:30~110mm(若被测物直径小于30mm,则需要添加填充物) | ||
尺寸 | 主体尺寸:42*29*15mm | |
总长度:37cm | ||
地址:广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 128 号三栋六楼
电话:0756-2373220 钟小姐
传真:0756-3399219
邮箱:ZWDQ2017@163.com